Модель: WPH-H-I Ду-50 мм

Перейти в корзину

Технические характеристики

Диаметр условного прохода мм Ду-50 Ду-65 Ду-80 Ду-100
Номинальный расход, Qn куб.м/час 15 25 40 60
Минимальный расход, Qmin куб.м/час 0.6 1.0 2.0 3.2
Максимальный расход, Qmax куб.м/час 60 60 90 180
Метрологический класс EN1434   3 3 3 3
Вес импульса л/имп. 100 100 100 100
Максимальное рабочее давление бар 16 16 16 16
Расход при потере давления 0.1 бар куб.м/час 1.6 2.2 3.8 6.3
Монажная длина без штуцеров мм 200 200 225 250
Высота мм 216 224 235 310
Масса кг 11.1 11.6 12.5 19.8

 

 
 
Ok