Модель: MTH-I Ду-40 мм

Перейти в корзину

Технические характеристики

Диаметр условного прохода мм Ду-20 Ду-25 Ду-32 Ду-40
Номинальный расход, Qn куб.м/час 2.5 3.5 6 10
Минимальный расход, Qmin л/час 50 65 90 160
Максимальный расход, Qmax куб.м/час 5 7 12 20
Метрологический класс   A*H A*H A*H A*H
Вес импульса л/имп. 10 10 10 10
Максимальное рабочее давление бар 16 16 16 16
Расход при потере давления 0.1 бар куб.м/час 1.6 2.2 3.8 6.3
Монажная длина без штуцеров мм 190 260 260 300
Монажная длина со штуцерами мм 286 378 384 428
Высота мм 135 140 140 155
Ширина мм 96 102 102 137
Масса кг 1.9 2.9 2.9 5.1

 

 
 
Ok