Модель: УЛЬТРАучет 32Т M-Bus

Перейти в корзину

Технические характеристики

             
Диаметр условного прохода мм 15 20 25 32 40
Минимальный расход Qmin(Q1) куб.м/час 0,01 0,013 0,02 0,032 0,08
Переходный расход Qt(Q2) куб.м/час 0,013 0,02 0,032 0,051 0,127
Номинальный расход Qn куб.м/час 1,5 2,5 4 6 15
Постоянный расход Q3 куб.м/час 2,5 4 6,3 10 25
Максимальный расход Qmax(Q4) куб.м/час 3,125 5 7,875 12,5 31,25
Диапазон рабочей температуры теплоносителя C 0 до +90
Диапазон измерения разности температур Dt C +3 до + 85
Максимальное давление воды в
трубопроводе, Рmax
МПа 1,6
Габаритные размеры            
длина мм 110 130 180 180 180
ширина мм 83 83 83 83 83
высота мм 94 94 100 100 100
Масса, не более кг 0,9 0,95 1,1 1,1 1,5

 

 
 
Ok